- posted by
- 2023-02-07
Coimbatore Railway station to Isha Yoga Center Cab Fare:
Read moreKozhikode Taxi Home >> Tariff >> Out Station Duty - (Km Basis)
VEHICLES | MINIMUM CHARGE Kms / DAY |
FARE / KM | DRIVER / DAY | TOTAL AMOUNT | ACTION |
---|---|---|---|---|---|
INNOVA A/c
(SUV) |
250 Kms | Rs. 18.00 | Rs. 250.00 | Rs. 4,750.00
Fare details |
Book Now |
INDIGO / ZEST A/c
(Sedan) |
250 Kms | Rs. 15.50 | Rs. 250.00 | Rs. 4,125.00
Fare details |
Book Now |
SWIFT DZIRE A/c
(Sedan) |
250 Kms | Rs. 16.00 | Rs. 250.00 | Rs. 4,250.00
Fare details |
Book Now |
TOYOTA ETIOS A/c
(Sedan) |
250 Kms | Rs. 16.00 | Rs. 250.00 | Rs. 4,250.00
Fare details |
Book Now |
TAVERA A/c
(SUV) |
250 Kms | Rs. 17.00 | Rs. 250.00 | Rs. 4,500.00
Fare details |
Book Now |
Note:
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 250 Kms) | 250 Kms |
Total Kms Fare (250 Kms x Rs.18.00) | Rs. 4,500.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.250.00) | Rs. 250.00 |
Net Amount (Rs.4,500.00 + Rs.250.00) | Rs. 4,750.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 237.50 |
Total Amount | Rs. 4,987.50 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 250 Kms) | 250 Kms |
Total Kms Fare (250 Kms x Rs.15.50) | Rs. 3,875.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.250.00) | Rs. 250.00 |
Net Amount (Rs.3,875.00 + Rs.250.00) | Rs. 4,125.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 206.25 |
Total Amount | Rs. 4,331.25 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 250 Kms) | 250 Kms |
Total Kms Fare (250 Kms x Rs.16.00) | Rs. 4,000.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.250.00) | Rs. 250.00 |
Net Amount (Rs.4,000.00 + Rs.250.00) | Rs. 4,250.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 212.50 |
Total Amount | Rs. 4,462.50 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 250 Kms) | 250 Kms |
Total Kms Fare (250 Kms x Rs.16.00) | Rs. 4,000.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.250.00) | Rs. 250.00 |
Net Amount (Rs.4,000.00 + Rs.250.00) | Rs. 4,250.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 212.50 |
Total Amount | Rs. 4,462.50 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 250 Kms) | 250 Kms |
Total Kms Fare (250 Kms x Rs.17.00) | Rs. 4,250.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.250.00) | Rs. 250.00 |
Net Amount (Rs.4,250.00 + Rs.250.00) | Rs. 4,500.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 225.00 |
Total Amount | Rs. 4,725.00 |